#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 14828 58 9356 [ 52 48 36 27 27 20 15 16 12 8 3 0 0 0 ]
#1 : 16984 63 1108 [ 44 44 43 27 21 14 17 10 8 8 7 0 0 0 ]
#2 : 11148 41 2 [ 32 22 30 19 21 15 14 9 5 7 3 0 0 0 ]
#3 : 15940 77 1128 [ 58 37 46 35 23 22 19 16 9 9 4 0 0 0 ]
#4 : 14793 71 0 [ 51 39 42 44 28 26 17 14 11 6 4 0 0 0 ]
#5 : 11534 78 1160 [ 52 45 56 52 38 29 16 10 3 4 4 0 0 0 ]
#6 : 12867 64 24 [ 53 41 39 34 21 20 17 14 5 6 4 0 0 0 ]
#7 : 9182 50 1095 [ 44 33 34 31 17 15 14 9 11 6 0 0 0 0 ]
#8 : 10114 49 0 [ 32 23 33 20 15 11 11 14 10 8 0 0 0 0 ]
#9 : 15923 54 1096 [ 43 40 30 36 24 21 22 19 19 5 3 0 0 0 ]
#10 : 10439 65 224 [ 41 29 23 29 24 19 15 11 8 5 2 0 0 0 ]
#11 : 5108 32 3 [ 14 9 15 19 16 10 5 5 1 0 3 0 0 0 ]
#12 : 13086 45 8 [ 26 26 30 31 16 13 13 9 9 5 5 0 0 0 ]
#13 : 8142 46 0 [ 26 24 25 24 14 12 12 6 2 6 2 0 0 0 ]
#14 : 11324 118 6 [ 56 44 11 6 17 28 19 22 15 4 0 0 0 0 ]
#15 : 3584 153 17 [ 68 66 62 96 88 24 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#16 : 5325 42 8224 [ 35 31 25 17 16 14 13 5 5 1 1 0 0 0 ]
#17 : 14509 95 8 [ 51 55 43 54 53 21 9 11 10 11 2 0 0 0 ]
#18 : 19547 83 6 [ 45 27 42 58 48 40 20 25 20 4 5 0 0 0 ]
#19 : 14237 58 9 [ 31 23 18 29 18 18 13 17 9 5 5 0 0 0 ]
#20 : 11512 51 0 [ 36 26 36 24 21 14 17 12 14 6 1 0 0 0 ]
#21 : 9939 32 16 [ 17 17 22 23 17 14 13 9 7 4 3 0 0 0 ]
#22 : 14289 81 8 [ 47 39 37 24 26 23 20 13 12 7 3 0 0 0 ]
#23 : 6064 51 0 [ 32 26 13 13 22 17 9 6 4 1 2 0 0 0 ]
#24 : 11330 80 3 [ 44 33 17 8 11 17 14 12 7 4 4 0 0 0 ]
#25 : 3045 53 2392 [ 27 23 5 5 4 11 7 4 0 1 1 0 0 0 ]
#26 : 17305 76 0 [ 35 37 37 35 36 28 25 19 14 7 4 0 0 0 ]
#27 : 10043 54 1104 [ 33 29 30 33 20 17 14 17 8 5 1 0 0 0 ]
#28 : 15759 84 16 [ 53 49 58 36 27 26 20 16 13 10 2 0 0 0 ]
#29 : 7393 65 0 [ 21 26 36 31 29 22 10 12 6 2 1 0 0 0 ]
#30 : 7388 87 8 [ 38 37 25 29 28 17 11 9 6 3 1 0 0 0 ]
#31 : 11285 82 12 [ 57 44 53 42 36 27 19 18 4 5 2 0 0 0 ]
#32 : 11249 60 8224 [ 51 35 30 32 18 11 4 5 2 1 0 0 0 1 ]
#33 : 11509 74 0 [ 35 31 21 30 23 17 11 14 4 5 4 0 0 0 ]
#34 : 12164 56 0 [ 30 31 34 20 28 16 13 12 9 4 4 0 0 0 ]
#35 : 11671 59 5120 [ 37 31 27 23 25 14 15 12 7 4 4 0 0 0 ]
#36 : 16341 84 2 [ 55 47 42 45 39 34 24 19 15 6 3 0 0 0 ]
#37 : 14862 66 2 [ 44 41 38 31 26 23 22 12 12 12 1 0 0 0 ]
#38 : 19200 132 8 [ 58 47 40 39 15 27 23 15 15 10 5 0 0 0 ]
#39 : 9079 42 11 [ 15 16 28 19 18 15 17 12 5 6 1 0 0 0 ]
#40 : 17102 69 12 [ 30 28 34 24 21 27 20 19 12 7 5 0 0 0 ]
#41 : 11612 61 6408 [ 48 40 35 34 30 23 14 14 12 8 0 0 0 0 ]
#42 : 14625 84 4 [ 43 37 39 24 19 17 10 17 13 6 4 0 0 0 ]
#43 : 10239 60 0 [ 47 36 36 39 28 14 21 10 8 6 1 0 0 0 ]
#44 : 8624 37 0 [ 24 30 19 20 17 11 14 7 7 6 1 0 0 0 ]
#45 : 13795 57 4640 [ 43 36 36 38 27 20 24 17 9 4 4 0 0 0 ]
#46 : 15609 53 0 [ 31 25 26 34 19 16 12 18 10 9 4 0 0 0 ]
#47 : 9580 46 1792 [ 28 20 16 21 14 17 9 8 9 3 3 0 0 0 ]
#48 : 16178 49 8230 [ 46 32 35 23 20 16 15 7 9 3 3 1 1 0 ]
#49 : 6610 50 1101 [ 26 26 27 25 15 17 17 6 4 5 0 0 0 0 ]
#50 : 8253 39 72 [ 23 23 26 22 16 17 17 11 12 3 0 0 0 0 ]
#51 : 12327 55 2054 [ 37 35 45 29 16 15 15 9 9 5 4 0 0 0 ]
#52 : 7869 33 512 [ 21 24 20 19 9 12 8 9 5 4 2 0 0 0 ]
#53 : 16460 70 18 [ 54 39 42 38 25 23 20 17 12 10 3 0 0 0 ]
#54 : 16602 66 29 [ 44 43 44 39 19 20 15 12 13 6 6 0 0 0 ]
#55 : 6476 39 88 [ 18 17 18 22 22 16 9 5 6 5 0 0 0 0 ]
#56 : 16598 62 0 [ 42 34 38 34 24 20 15 20 9 8 5 0 0 0 ]
#57 : 12286 52 0 [ 24 15 26 24 14 16 11 10 8 10 2 0 0 0 ]
#58 : 22434 81 0 [ 42 40 22 36 25 27 19 22 17 12 6 0 0 0 ]
#59 : 9943 50 64 [ 37 33 34 25 26 18 15 11 4 4 3 0 0 0 ]
#60 : 14683 70 16 [ 41 37 32 35 25 24 23 16 11 9 2 0 0 0 ]
#61 : 14261 68 4 [ 55 47 48 38 25 27 17 16 12 6 3 0 0 0 ]
#62 : 14856 57 10 [ 44 38 30 37 23 22 19 14 10 7 4 0 0 0 ]
#63 : 5835 21 0 [ 13 9 11 12 8 9 8 9 4 3 1 0 0 0 ]
#64 : 20917 53 8232 [ 39 47 42 25 26 17 12 6 10 4 3 1 0 1 ]
#65 : 5237 74 8194 [ 43 33 38 26 22 22 10 6 7 1 0 0 0 0 ]
#66 : 10480 55 1283 [ 36 28 31 29 23 18 12 13 14 6 0 0 0 0 ]
#67 : 10338 68 1029 [ 52 37 35 33 25 20 15 11 9 6 1 0 0 0 ]
#68 : 5986 28 264 [ 20 17 19 16 12 9 8 7 9 3 0 0 0 0 ]
#69 : 10251 72 36 [ 27 28 32 35 32 25 20 12 6 6 1 0 0 0 ]
#70 : 6583 30 8 [ 23 22 21 16 16 13 8 8 6 3 1 0 0 0 ]
#71 : 6996 30 0 [ 12 18 11 13 13 10 8 7 5 1 3 0 0 0 ]
#72 : 9453 46 0 [ 21 18 27 33 18 15 13 12 13 5 0 0 0 0 ]
#73 : 7294 35 21508 [ 18 22 20 26 14 8 11 7 5 5 1 0 0 0 ]
#74 : 12500 52 0 [ 34 33 30 31 22 25 22 12 13 3 1 1 0 0 ]
#75 : 8726 28 48 [ 12 19 17 18 11 13 11 6 9 6 1 0 0 0 ]
#76 : 12830 110 16 [ 40 41 17 18 37 30 23 24 5 6 0 1 0 0 ]
#77 : 15065 68 26 [ 33 36 50 41 38 24 26 19 17 7 1 0 0 0 ]
#78 : 3845 28 16 [ 23 17 7 4 5 4 5 3 5 3 0 0 0 0 ]
#79 : 10688 65 4608 [ 44 30 40 39 24 22 13 14 9 8 0 0 0 0 ]
#80 : 17819 62 8296 [ 47 52 43 41 31 21 22 16 11 5 5 1 0 0 ]
#81 : 4857 51 1859 [ 23 21 34 30 20 14 13 6 4 2 0 0 0 0 ]
#82 : 4228 50 1792 [ 30 19 14 19 17 17 9 6 7 0 0 0 0 0 ]
#83 : 8695 83 768 [ 57 59 58 40 22 24 17 13 6 5 0 0 0 0 ]
#84 : 9241 97 98 [ 45 34 54 30 26 26 10 7 11 6 0 0 0 0 ]
#85 : 14669 92 4 [ 71 43 36 44 38 25 17 14 12 9 0 1 0 0 ]
#86 : 9985 75 0 [ 51 35 36 33 37 27 17 16 7 6 0 0 0 0 ]
#87 : 13613 86 16 [ 51 47 35 48 39 31 19 19 10 6 2 0 0 0 ]
#88 : 10594 79 5 [ 52 55 46 29 26 24 10 6 15 5 1 0 0 0 ]
#89 : 9494 58 16 [ 28 33 6 16 24 11 11 11 5 6 2 0 0 0 ]
#90 : 9787 44 16 [ 15 18 22 12 23 19 14 10 9 4 2 0 0 0 ]
#91 : 12254 58 20 [ 32 31 30 29 16 13 10 8 11 7 3 0 0 0 ]
#92 : 16285 63 6 [ 49 54 42 41 21 26 18 18 15 10 2 0 0 0 ]
#93 : 18629 76 512 [ 37 36 52 41 34 33 24 18 13 10 4 0 0 0 ]
#94 : 18865 107 0 [ 95 61 58 54 36 28 20 17 19 8 4 0 0 0 ]
#95 : 14199 74 9 [ 57 47 38 39 23 19 13 14 11 6 4 0 0 0 ]
#96 : 13960 71 8252 [ 56 42 43 34 18 17 18 11 7 4 4 1 0 0 ]
#97 : 8965 124 6 [ 37 34 31 44 36 32 22 16 1 4 1 0 0 0 ]
#98 : 11058 100 1024 [ 44 33 59 43 36 26 16 14 2 5 3 0 0 0 ]
#99 : 15939 98 20 [ 49 43 13 31 43 21 19 19 7 5 6 0 0 0 ]
#100 : 13597 98 5 [ 75 45 54 34 29 30 18 17 12 6 2 0 0 0 ]
#101 : 4489 40 0 [ 31 25 32 29 19 15 11 6 3 2 0 0 0 0 ]
#102 : 8724 76 10 [ 52 46 41 38 31 20 25 14 12 1 0 0 0 0 ]
#103 : 8150 50 4 [ 32 27 38 31 19 20 17 8 8 3 1 0 0 0 ]
#104 : 3400 46 2058 [ 32 24 10 4 15 14 12 8 3 0 0 0 0 0 ]
#105 : 8396 54 1 [ 32 32 33 25 18 16 16 12 8 5 0 0 0 0 ]
#106 : 17095 70 102 [ 41 41 37 31 24 18 22 15 14 9 2 1 0 0 ]
#107 : 12518 66 76 [ 46 44 44 24 15 16 10 11 6 5 5 0 0 0 ]
#108 : 9739 55 8 [ 9 11 23 26 20 16 10 10 4 5 3 0 0 0 ]
#109 : 10452 64 4358 [ 46 43 38 43 28 23 15 14 9 5 1 0 0 0 ]
#110 : 12042 53 2304 [ 36 35 34 31 24 23 9 7 11 6 3 0 0 0 ]
#111 : 10375 58 56 [ 29 29 18 27 21 12 9 8 4 5 4 0 0 0 ]
#112 : 16381 73 8328 [ 71 63 48 37 25 16 9 9 9 5 4 2 0 0 ]
#113 : 14766 101 20 [ 48 43 4 5 27 24 13 12 9 9 4 0 0 0 ]
#114 : 11257 65 72 [ 41 32 42 29 20 14 18 11 7 3 2 1 0 0 ]
#115 : 10817 43 0 [ 29 26 30 29 19 19 12 12 10 7 1 0 0 0 ]
#116 : 14903 120 0 [ 69 59 17 41 45 31 17 20 11 8 2 0 0 0 ]
#117 : 9632 67 0 [ 30 31 5 2 18 18 17 13 3 6 2 0 0 0 ]
#118 : 10516 67 11 [ 40 42 34 28 25 17 14 8 8 4 3 0 0 0 ]
#119 : 3458 70 24 [ 36 25 1 27 21 20 16 9 0 0 0 0 0 0 ]
#120 : 4246 56 0 [ 32 23 2 2 3 2 5 11 3 1 1 0 0 0 ]
#121 : 8553 69 134 [ 37 24 1 0 1 20 14 10 0 3 4 0 0 0 ]
#122 : 15459 91 23 [ 47 40 45 48 33 21 16 18 14 5 4 0 0 0 ]
#123 : 13020 69 0 [ 32 26 22 30 26 27 13 12 11 4 4 0 0 0 ]
#124 : 10527 91 2050 [ 47 30 9 6 34 26 20 12 4 2 4 0 0 0 ]
#125 : 10002 68 1101 [ 44 37 37 33 24 16 12 5 8 6 2 0 0 0 ]
#126 : 12403 43 5536 [ 23 14 18 21 15 17 11 7 10 4 5 0 0 0 ]
#127 : 11106 72 24 [ 56 49 38 40 27 26 16 14 9 4 2 0 0 0 ]
#128 : 4557 65 8244 [ 59 39 45 28 23 14 14 4 5 1 0 0 0 0 ]
#129 : 10577 103 264 [ 43 35 62 47 37 31 17 10 9 5 1 0 0 0 ]
#130 : 7401 68 0 [ 35 39 36 25 20 9 5 7 4 0 4 0 0 0 ]
#131 : 11068 54 16 [ 20 16 26 24 18 20 15 13 8 6 2 0 0 0 ]
#132 : 12337 68 2 [ 49 40 40 36 25 21 9 9 13 5 3 0 0 0 ]
#133 : 7829 54 2064 [ 33 32 27 23 19 15 12 10 8 5 0 0 0 0 ]
#134 : 2514 18 768 [ 10 14 9 5 4 9 4 2 2 2 0 0 0 0 ]
#135 : 7435 51 10240 [ 13 21 15 23 26 20 15 10 5 1 2 0 0 0 ]
#136 : 13136 59 2048 [ 18 11 28 27 16 17 15 10 10 8 3 0 0 0 ]
#137 : 1669 9 2048 [ 9 4 7 7 2 2 1 3 2 1 0 0 0 0 ]
#138 : 9133 55 256 [ 17 20 25 24 27 19 15 7 7 6 1 0 0 0 ]
#139 : 11239 62 4 [ 39 36 30 32 30 23 17 18 10 7 0 0 0 0 ]
#140 : 8188 62 4103 [ 14 15 26 29 26 19 16 11 5 4 1 0 0 0 ]
#141 : 9582 80 21 [ 46 34 31 38 29 32 24 11 10 2 1 0 0 0 ]
#142 : 9406 56 27 [ 28 25 26 23 21 18 17 9 7 4 2 0 0 0 ]
#143 : 12887 82 0 [ 67 54 42 30 15 15 11 13 10 5 4 0 0 0 ]
#144 : 14836 97 8232 [ 84 62 47 35 21 22 11 9 8 4 1 1 1 0 ]
#145 : 14272 157 6 [ 148 84 65 46 43 29 21 15 13 4 3 0 0 0 ]
#146 : 12675 78 1 [ 31 32 37 38 26 24 13 11 10 6 3 0 0 0 ]
#147 : 13225 59 2 [ 27 33 31 30 22 20 16 14 13 5 3 0 0 0 ]
#148 : 7641 58 3 [ 31 25 36 33 19 16 15 10 6 1 2 0 0 0 ]
#149 : 16166 74 14 [ 40 35 38 34 25 20 16 10 10 7 6 0 0 0 ]
#150 : 4021 70 1051 [ 37 20 16 11 17 14 12 6 2 2 0 0 0 0 ]
#151 : 1988 12 20508 [ 6 5 5 6 5 5 4 1 1 2 0 0 0 0 ]
#152 : 8182 42 12304 [ 26 26 18 16 18 10 14 14 4 3 2 0 0 0 ]
#153 : 17192 68 2 [ 58 43 44 35 27 27 19 20 13 12 2 0 0 0 ]
#154 : 12720 55 6 [ 32 26 31 24 18 14 19 7 9 8 3 0 0 0 ]
#155 : 13701 49 200 [ 37 38 33 26 26 25 18 17 14 4 3 0 0 0 ]
#156 : 15550 66 8 [ 50 42 32 23 24 24 12 11 16 7 4 0 0 0 ]
#157 : 15665 63 18 [ 41 44 42 35 31 20 20 15 12 5 5 0 0 0 ]
#158 : 13551 66 21 [ 47 32 42 29 23 22 15 14 12 6 3 0 0 0 ]
#159 : 3271 39 8 [ 23 20 16 11 5 5 6 3 2 3 0 0 0 0 ]
#160 : 16238 63 8240 [ 64 53 37 42 24 25 23 11 5 6 3 2 0 0 ]
#161 : 7882 112 512 [ 30 36 39 31 21 22 17 15 5 4 0 0 0 0 ]
#162 : 3723 70 26 [ 39 22 10 6 2 2 12 11 1 2 0 0 0 0 ]
#163 : 8294 51 32 [ 32 25 33 20 17 15 16 12 10 4 0 0 0 0 ]
#164 : 11196 67 0 [ 44 30 25 26 28 17 19 15 8 7 1 0 0 0 ]
#165 : 10686 53 17 [ 36 31 31 24 24 15 15 8 7 5 3 0 0 0 ]
#166 : 5194 20 0 [ 8 9 14 9 9 11 7 2 5 1 2 0 0 0 ]
#167 : 8944 46 6184 [ 40 28 28 16 24 9 10 11 7 4 2 0 0 0 ]
#168 : 12186 77 14 [ 42 30 41 34 28 20 21 14 9 6 2 0 0 0 ]
#169 : 10707 76 8 [ 51 36 46 28 22 21 17 13 11 5 1 0 0 0 ]
#170 : 7657 52 4 [ 27 19 38 28 25 21 12 12 9 3 0 0 0 0 ]
#171 : 6574 66 5132 [ 44 25 20 22 17 18 18 11 5 3 0 0 0 0 ]
#172 : 14395 69 14 [ 43 38 31 27 19 22 18 18 11 9 2 0 0 0 ]
#173 : 7278 49 63 [ 22 24 20 31 20 23 15 12 3 3 1 0 0 0 ]
#174 : 10659 93 1028 [ 73 51 43 45 34 20 19 9 11 5 1 0 0 0 ]
#175 : 16376 72 24 [ 64 48 46 36 28 28 19 9 13 7 5 0 0 0 ]
#176 : 7974 54 8240 [ 34 40 35 31 19 22 15 9 7 3 1 0 0 0 ]
#177 : 18998 102 16 [ 48 47 68 65 55 39 25 22 17 8 3 0 0 0 ]
#178 : 6972 60 0 [ 20 20 28 32 21 10 8 8 3 5 1 0 0 0 ]
#179 : 15452 65 1030 [ 50 43 35 37 30 16 19 13 7 6 6 0 0 0 ]
#180 : 11591 65 780 [ 49 41 39 35 25 18 17 14 8 4 3 0 0 0 ]
#181 : 10740 78 0 [ 46 41 47 47 36 30 19 17 8 6 0 0 0 0 ]
#182 : 16442 56 69 [ 32 29 30 29 20 20 19 16 18 6 4 0 0 0 ]
#183 : 11573 81 8 [ 61 54 57 55 29 25 18 15 13 2 2 0 0 0 ]
#184 : 13921 47 6 [ 31 23 29 26 25 24 19 15 14 7 2 0 0 0 ]
#185 : 12819 57 4 [ 41 33 32 31 19 16 14 15 10 8 2 0 0 0 ]
#186 : 11739 105 2305 [ 47 46 46 19 30 25 12 14 9 4 3 0 0 0 ]
#187 : 12266 80 86 [ 36 33 43 35 42 31 23 17 7 5 2 0 0 0 ]
#188 : 8928 87 31 [ 38 29 16 36 36 27 20 17 2 2 2 0 0 0 ]
#189 : 6662 28 0 [ 22 18 15 10 12 6 5 9 4 5 1 0 0 0 ]
#190 : 13280 56 8 [ 42 35 40 36 25 21 20 11 13 7 2 0 0 0 ]
#191 : 11020 43 48 [ 24 18 16 22 20 15 11 12 4 5 4 0 0 0 ]
#192 : 21306 62 8242 [ 46 44 47 45 23 19 13 5 5 3 1 1 1 1 ]
#193 : 11468 207 16 [ 198 127 96 79 45 26 24 16 11 2 1 0 0 0 ]
#194 : 11280 150 4 [ 82 83 62 60 46 29 19 18 8 6 0 0 0 0 ]
#195 : 5614 57 0 [ 18 20 33 28 29 22 11 12 5 1 0 0 0 0 ]
#196 : 5099 41 4110 [ 23 20 19 14 11 8 9 4 7 3 0 0 0 0 ]
#197 : 10955 54 7 [ 37 25 35 29 22 15 17 9 7 5 3 0 0 0 ]
#198 : 6342 46 576 [ 14 6 21 27 14 11 7 9 11 2 0 0 0 0 ]
#199 : 12401 68 4 [ 53 34 36 29 26 13 9 10 10 7 3 0 0 0 ]
#200 : 4387 59 4 [ 23 18 10 30 25 8 9 6 2 1 1 0 0 0 ]
#201 : 16206 85 0 [ 68 55 41 41 25 29 22 18 9 4 6 0 0 0 ]
#202 : 10244 64 40 [ 38 35 38 24 22 17 17 9 12 7 0 0 0 0 ]
#203 : 10172 56 16 [ 34 35 35 37 22 22 14 10 9 6 1 0 0 0 ]
#204 : 10395 48 51 [ 33 33 30 24 16 12 10 12 10 7 1 0 0 0 ]
#205 : 15188 58 70 [ 48 36 37 35 31 28 19 18 14 6 1 1 0 0 ]
#206 : 19896 69 0 [ 52 42 44 40 38 35 24 21 20 12 2 0 0 0 ]
#207 : 11540 33 0 [ 30 19 22 21 11 13 10 8 7 4 5 0 0 0 ]
#208 : 15288 79 8284 [ 66 51 48 38 24 13 14 13 4 6 3 0 1 0 ]
#209 : 13475 73 12 [ 31 34 28 40 19 21 9 7 7 3 5 1 0 0 ]
#210 : 16887 78 0 [ 73 57 41 37 31 30 19 12 9 7 6 0 0 0 ]
#211 : 9384 59 4 [ 28 18 38 26 24 26 15 15 5 3 2 0 0 0 ]
#212 : 7543 73 4 [ 43 40 33 31 24 24 12 16 6 3 0 0 0 0 ]
#213 : 12692 107 18 [ 50 41 56 58 34 38 24 17 9 6 1 0 0 0 ]
#214 : 7025 99 47 [ 43 43 12 12 24 21 17 14 1 5 0 0 0 0 ]
#215 : 9697 94 4 [ 47 37 20 41 31 25 21 15 6 6 0 0 0 0 ]
#216 : 3990 56 0 [ 36 27 29 27 21 13 10 9 0 2 0 0 0 0 ]
#217 : 10860 83 0 [ 58 35 27 28 24 23 15 17 10 5 1 0 0 0 ]
#218 : 6314 49 1024 [ 30 14 14 11 22 14 11 8 6 4 0 0 0 0 ]
#219 : 8105 59 24 [ 45 32 35 30 26 15 13 12 9 4 0 0 0 0 ]
#220 : 8124 92 1 [ 36 32 48 39 34 30 8 11 10 3 0 0 0 0 ]
#221 : 9981 127 58 [ 63 57 3 2 13 21 25 17 2 7 1 0 0 0 ]
#222 : 8367 111 8 [ 63 46 5 4 18 30 12 12 0 1 4 0 0 0 ]
#223 : 3658 76 18 [ 40 37 4 1 12 12 12 15 1 0 0 0 0 0 ]
#224 : 20927 87 8636 [ 77 53 44 37 25 15 7 8 2 2 0 0 0 2 ]
#225 : 7289 499 14 [ 283 89 55 30 118 52 34 5 0 0 0 0 0 0 ]
#226 : 13887 290 0 [ 179 112 65 83 117 62 44 16 15 0 0 0 0 0 ]
#227 : 21760 202 110 [ 108 96 25 86 92 70 63 47 27 0 0 0 0 0 ]
#228 : 16377 169 96 [ 49 42 19 83 97 80 70 48 3 0 0 0 0 0 ]
#229 : 21633 175 28 [ 91 81 21 42 64 65 67 48 29 0 0 0 0 0 ]
#230 : 28439 164 144 [ 61 59 89 114 93 75 61 54 48 0 0 0 0 0 ]
#231 : 21429 141 272 [ 61 60 52 78 74 63 55 51 28 0 0 0 0 0 ]
#232 : 20238 88 0 [ 76 67 61 65 52 60 42 38 35 0 0 0 0 0 ]
#233 : 3702 16 4 [ 12 13 10 11 9 10 10 7 6 0 0 0 0 0 ]
#234 : 20428 78 4096 [ 70 65 57 52 50 49 37 34 41 0 0 0 0 0 ]
#235 : 19251 122 0 [ 71 60 33 74 74 72 56 32 28 0 0 0 0 0 ]
#236 : 30644 147 5 [ 132 116 104 97 88 77 64 59 53 0 0 0 0 0 ]
#237 : 30154 111 2 [ 104 93 80 85 76 70 65 60 53 0 0 0 0 0 ]
#238 : 25522 122 6 [ 34 32 76 76 76 68 52 55 42 0 0 0 0 0 ]
#239 : 24712 210 9 [ 88 80 40 98 90 76 69 55 32 0 0 0 0 0 ]
#240 : 19906 57 8444 [ 46 48 41 42 30 31 22 12 4 3 2 1 0 1 ]
#241 : 419 64 439 [ 27 22 13 19 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#242 : 13038 409 17 [ 186 140 141 147 129 100 35 24 1 0 0 0 0 0 ]
#243 : 18104 423 1095 [ 174 167 41 135 222 114 61 27 7 0 0 0 0 0 ]
#244 : 24353 371 0 [ 165 142 178 163 202 119 56 38 25 0 0 0 0 0 ]
#245 : 25137 388 71 [ 173 144 121 182 189 106 65 37 29 0 0 0 0 0 ]
#246 : 19409 215 1 [ 121 120 104 125 120 91 66 43 12 0 0 0 0 0 ]
#247 : 17959 153 16 [ 73 53 109 100 64 47 45 35 26 0 0 0 0 0 ]
#248 : 24111 123 4102 [ 89 79 88 77 81 69 69 45 36 0 0 0 0 0 ]
#249 : 24445 125 0 [ 87 63 80 81 72 57 51 41 46 0 0 0 0 0 ]
#250 : 3490 16 203 [ 14 12 13 13 10 12 7 8 5 0 0 0 0 0 ]
#251 : 14267 151 6144 [ 11 14 71 33 59 60 55 51 3 0 0 0 0 0 ]
#252 : 22381 165 3 [ 21 18 105 98 108 84 79 49 21 0 0 0 0 0 ]
#253 : 17164 89 6144 [ 76 64 68 60 41 40 37 29 32 0 0 0 0 0 ]
#254 : 24849 175 1024 [ 71 59 119 107 94 72 65 58 31 0 0 0 0 0 ]
#255 : 22784 110 992 [ 28 34 52 82 76 74 55 43 36 0 0 0 0 0 ]
#256 : 14957 104 8258 [ 87 63 60 43 25 20 11 7 3 3 1 2 1 0 ]
#257 : 280 70 44 [ 38 5 24 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#258 : 8128 274 143 [ 116 100 89 94 7 22 32 24 3 0 0 0 0 0 ]
#259 : 19252 550 0 [ 272 170 180 184 250 107 35 19 17 0 0 0 0 0 ]
#260 : 19678 278 2057 [ 128 103 112 128 139 81 44 42 19 0 0 0 0 0 ]
#261 : 26596 216 0 [ 128 102 130 130 130 97 55 49 38 0 0 0 0 0 ]
#262 : 26532 211 100 [ 90 91 141 138 141 92 55 44 40 0 0 0 0 0 ]
#263 : 17569 116 26 [ 79 69 60 59 54 55 43 28 30 0 0 0 0 0 ]
#264 : 15157 143 1024 [ 17 20 63 40 82 67 43 41 12 0 0 0 0 0 ]
#265 : 22115 112 0 [ 41 35 81 62 72 64 55 47 33 0 0 0 0 0 ]
#266 : 15724 68 256 [ 54 53 53 49 47 46 35 26 28 0 0 0 0 0 ]
#267 : 5393 23 26624 [ 21 18 18 16 19 15 14 11 8 0 0 0 0 0 ]
#268 : 26652 142 0 [ 86 87 94 96 74 66 61 51 45 0 0 0 0 0 ]
#269 : 28434 148 16 [ 104 95 99 88 78 64 55 50 54 0 0 0 0 0 ]
#270 : 27281 97 0 [ 63 63 65 72 61 60 61 52 50 0 0 0 0 0 ]
#271 : 25122 130 16 [ 96 77 100 85 77 65 58 49 41 0 0 0 0 0 ]
#272 : 10060 38 8640 [ 34 27 15 17 17 21 12 11 6 4 3 0 0 0 ]
#273 : 807 10 57 [ 1 1 1 2 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 ]
#274 : 21785 329 80 [ 151 115 153 155 138 98 54 42 21 0 0 0 0 0 ]
#275 : 27647 189 77 [ 113 107 112 115 86 92 62 54 42 0 0 0 0 0 ]
#276 : 24267 253 1280 [ 143 130 126 122 141 103 59 42 30 0 0 0 0 0 ]
#277 : 26508 174 0 [ 90 97 108 104 106 93 61 50 39 0 0 0 0 0 ]
#278 : 25791 134 1 [ 81 81 81 87 79 75 60 51 41 0 0 0 0 0 ]
#279 : 16062 76 12 [ 60 55 57 62 36 40 28 34 28 0 0 0 0 0 ]
#280 : 14174 54 6146 [ 40 43 44 40 49 39 26 29 24 0 0 0 0 0 ]
#281 : 24779 115 1024 [ 85 91 84 76 73 58 45 48 45 0 0 0 0 0 ]
#282 : 26704 118 8 [ 94 81 88 76 69 62 52 47 51 0 0 0 0 0 ]
#283 : 26598 121 16 [ 96 89 81 88 67 55 59 52 47 0 0 0 0 0 ]
#284 : 16309 74 0 [ 65 60 65 57 61 45 37 27 28 0 0 0 0 0 ]
#285 : 27979 97 0 [ 69 79 74 82 67 60 62 57 49 0 0 0 0 0 ]
#286 : 28571 118 2 [ 105 83 81 65 66 65 56 56 53 0 0 0 0 0 ]
#287 : 27438 105 670 [ 84 83 67 71 63 64 60 60 46 0 0 0 0 0 ]
#288 : 19896 130 8236 [ 104 84 56 37 40 27 17 15 5 4 3 2 1 0 ]
#289 : 20862 484 384 [ 234 124 135 132 172 87 63 42 15 0 0 0 0 0 ]
#290 : 26676 322 0 [ 164 152 138 131 208 143 71 41 27 0 0 0 0 0 ]
#291 : 25250 312 0 [ 62 64 61 82 248 149 93 34 20 0 0 0 0 0 ]
#292 : 19545 280 48 [ 65 58 75 83 188 113 66 25 17 0 0 0 0 0 ]
#293 : 26903 209 80 [ 61 65 66 78 144 89 79 50 36 0 0 0 0 0 ]
#294 : 25560 247 96 [ 114 115 142 119 133 98 66 41 35 0 0 0 0 0 ]
#295 : 27849 239 8 [ 135 109 122 150 139 95 63 47 41 0 0 0 0 0 ]
#296 : 28356 176 10 [ 60 68 114 111 102 85 75 56 41 0 0 0 0 0 ]
#297 : 23356 116 2434 [ 82 81 78 82 78 63 53 43 39 0 0 0 0 0 ]
